Clevermoto-Spielanlage "Kopernikus"
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
33_2030_0013
Produktinformationen "Clevermoto-Spielanlage "Kopernikus""
| max. freie Fallhöhe [m] | 0,50 |
|---|---|
| Gerätelänge [m] | 4,60 |
| Gerätebreite [m] | 3,55 |
| Gerätehöhe [m] | 2,40 |
| ben. Mindestraum | 7,58 x 5,92 x 4,40 m |
| Fallschutz | Rasen empfohlen |
| Lieferart | vormontierte Elemente |
| Ca. Gewicht schwerstes Teil [kg] | Turm ca. 60 kg |
| Größtes Teil | Podest mit Fahne Länge 2,40 m |
| Fundamente | 14 x K1 / 4 x K2 / 1 x K6 |
| Montageumfang ohne Fundamentarbeiten | 2 Personen x 7,5 Stunden |
| empfohlene besondere Hilfsmittel | Hebewerkzeug, Ratschensatz, 5er Innensechskantschlüssel, Torx 30, Torx 25 |
| empfohlene Altersklasse | 1 - 6 Jahre |
| empfohlene Einsatzorte | öffentliche Spielplätze, Kindergärten, Kinderkrippen, Kindertagesstätten |
| Geländeprofil | ebenes Gelände |
Downloads - Hinweis: Die hier verfügbaren Dokumente dienen zur ersten Information. Für konkrete Angebote / Aufträge fordern Sie bitte die aktuellen Zeichnungen / Anleitungen an.
| Montageanleitung |
|---|
| Katalogseite |
| Grundriss |
| Produktblatt |