Clevermoto-Spielanlage "Antonin"
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
33_2030_0023
Produktinformationen "Clevermoto-Spielanlage "Antonin""
Clevermoto-Spielanlage mit folgenden Modulen / Anbauteilen:
2 x Podest PH 50 cm, 1 x Anbaupodest PH 30 cm, jeweils mit VA-Handläufen
1 x Balancierbrett,1 x Treppe,1 x Schräge Ebene,
1 x Rutschbrett 1 x Netzaufstieg, 1 x Kriechtunnel unter dem Podest,
1 x Brüstung VA 57 mit Kugeln,1 x Brüstung 57 mit Steuerrad,
1 x Brüstung 57 mit Drehscheibe
| max. freie Fallhöhe [m] | 0,50 |
|---|---|
| Gerätelänge [m] | 3,09 |
| Gerätebreite [m] | 2,85 |
| Gerätehöhe [m] | 1,22 |
| ben. Mindestraum | 6,04 x 5,82 x 3,22 m |
| Fallschutz | Rasen empfohlen |
| Lieferart | vormontierte Elemente |
| Ca. Gewicht schwerstes Teil [kg] | ca. 45 kg |
| Größtes Teil | Podest Länge 1,22 m |
| Fundamente | 8 x K1 / 6 x K2 / 1 x K4 / 1 x K5 |
| Montageumfang ohne Fundamentarbeiten | 2 Personen x 6,5 Stunden |
| empfohlene besondere Hilfsmittel | Hebewerkzeug, Ratschensatz, 5er Innensechskantschlüssel, Torx 30, Torx 25 |
| empfohlene Altersklasse | 1 - 6 Jahre |
| empfohlene Einsatzorte | öffentliche Spielplätze, Kindergärten, Kinderkrippen, Kindertagesstätten |
| Geländeprofil | ebenes Gelände |
Downloads - Hinweis: Die hier verfügbaren Dokumente dienen zur ersten Information. Für konkrete Angebote / Aufträge fordern Sie bitte die aktuellen Zeichnungen / Anleitungen an.
| Montageanleitung |
|---|
| Katalogseite |
| Grundriss |
| Produktblatt |