Clevermoto-Spielanlage "Christopher 2"
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
33_2020_0057
Produktinformationen "Clevermoto-Spielanlage "Christopher 2""
| max. freie Fallhöhe [m] | 0,50 |
|---|---|
| Gerätelänge [m] | 4,71 |
| Gerätebreite [m] | 1,87 |
| Gerätehöhe [m] | 2,40 |
| ben. Mindestraum | 7,60 x 4,33 x 2,50 m |
| Fallschutz | Rasen oder besser |
| Lieferart | vormontierte Elemente |
| Ca. Gewicht schwerstes Teil [kg] | 55 |
| Größtes Teil | 2,47 |
| Fundamente | 8 x K1, 2 x K2, 1 x K5 |
| Montageumfang ohne Fundamentarbeiten | 2 Personen x 5,5 Stunden |
| empfohlene besondere Hilfsmittel | Hebewerkzeug, Ratschensatz, 5er Innensechskantschlüssel, Torx 30, Torx 25 |
| empfohlene Altersklasse | 1 - 6 Jahre |
| empfohlene Einsatzorte | öffentliche Spielplätze, Kindergärten, Kinderkrippen, Kindertagesstätten |
| Geländeprofil | ebenes Gelände |
Downloads - Hinweis: Die hier verfügbaren Dokumente dienen zur ersten Information. Für konkrete Angebote / Aufträge fordern Sie bitte die aktuellen Zeichnungen / Anleitungen an.
| Montageanleitung |
|---|
| Grundriss |
| Produktblatt |