Clevermoto-Spielanlage "Albert"
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
33_2020_0045
Produktinformationen "Clevermoto-Spielanlage "Albert""
| max. freie Fallhöhe [m] | 0,50 |
|---|---|
| Gerätelänge [m] | 3,44 |
| Gerätebreite [m] | 3,03 |
| Gerätehöhe [m] | 1,97 |
| ben. Mindestraum | 6,35 x 6,01 x 2,10 m |
| Fallschutz | Rasen oder besser |
| Lieferart | vormontierte Elemente |
| Ca. Gewicht schwerstes Teil [kg] | 130 |
| Größtes Teil | 1,97 |
| Fundamente | 9 x K1, 4 x K2 |
| Montageumfang ohne Fundamentarbeiten | 2 Personen x 6 Stunden |
| empfohlene besondere Hilfsmittel | Hebewerkzeug, Ratschensatz, 5er Innensechskantschlüssel, Torx 30, Torx 25 |
| empfohlene Altersklasse | 1 - 6 Jahre |
| empfohlene Einsatzorte | öffentliche Spielplätze, Kindergärten, Kinderkrippen, Kindertagesstätten |
| Geländeprofil | ebenes Gelände |
Downloads - Hinweis: Die hier verfügbaren Dokumente dienen zur ersten Information. Für konkrete Angebote / Aufträge fordern Sie bitte die aktuellen Zeichnungen / Anleitungen an.
| Montageanleitung |
|---|
| Produktblatt |