Clevermoto-Spielanlage "Leonardo"
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
33_2010_0017
Produktinformationen "Clevermoto-Spielanlage "Leonardo""
| max. freie Fallhöhe [m] | 0,50 |
|---|---|
| Gerätelänge [m] | 2,90 |
| Gerätebreite [m] | 2,45 |
| Gerätehöhe [m] | 2,07 |
| ben. Mindestraum | 5,89 x 5,36 x 2,20 m |
| Fallschutz | Rasen oder besser |
| Lieferart | vormontierte Elemente |
| Ca. Gewicht schwerstes Teil [kg] | 84 |
| Größtes Teil | 2,07 |
| Fundamente | 6 x K1, 2 x K2, 1 x K6 |
| Montageumfang ohne Fundamentarbeiten | 2 Personen x 4,5 Stunden |
| empfohlene besondere Hilfsmittel | Hebewerkzeug, Ratschensatz, 5er Innensechskantschlüssel, Torx 30, Torx 25 |
| empfohlene Altersklasse | 1 - 6 Jahre |
| empfohlene Einsatzorte | öffentliche Spielplätze, Kindergärten, Kinderkrippen, Kindertagesstätten |
| Geländeprofil | ebenes Gelände |
Downloads - Hinweis: Die hier verfügbaren Dokumente dienen zur ersten Information. Für konkrete Angebote / Aufträge fordern Sie bitte die aktuellen Zeichnungen / Anleitungen an.
| Grundriss |
|---|
| Produktblatt |
Bergheim, Spielplatz Falkenweg
15. August 2024
Referenzen
Öffentlicher Spielplatz, Inklusion
Bergheim, Spielplatz Falkenweg