Clevermoto-Spielanlage "Conrad"
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
33_2020_0096
Produktinformationen "Clevermoto-Spielanlage "Conrad""
| max. freie Fallhöhe [m] | 0,50 |
|---|---|
| Gerätelänge [m] | 5,74 |
| Gerätebreite [m] | 1,94 |
| Gerätehöhe [m] | 2,47 |
| ben. Mindestraum | 8,74 x 4,91 x 4,47 m |
| Fallschutz | Spielsand empfohlen |
| Lieferart | vormontierte Elemente |
| Ca. Gewicht schwerstes Teil [kg] | Turm ca. 60 kg |
| Größtes Teil | Podest mit Fahne Länge 2,47 m |
| Fundamente | 10 x K1 / 6 x K2 / 1 x K5 |
| Montageumfang ohne Fundamentarbeiten | 2 Personen x 6,0 Stunden |
| empfohlene Altersklasse | 1 - 6 Jahre |
Downloads - Hinweis: Die hier verfügbaren Dokumente dienen zur ersten Information. Für konkrete Angebote / Aufträge fordern Sie bitte die aktuellen Zeichnungen / Anleitungen an.
| Montageanleitung |
|---|
| Katalogseite |
| Produktblatt |