Clevermoto-Spielanlage "Albert 1"
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
33_2020_0110
Produktinformationen "Clevermoto-Spielanlage "Albert 1""
| max. freie Fallhöhe [m] | 0,50 |
|---|---|
| Gerätelänge [m] | 3,62 |
| Gerätebreite [m] | 3,03 |
| Gerätehöhe [m] | 1,97 |
| ben. Mindestraum | 6,54 x 6,01 x 3,97 m |
| Fallschutz | Rasen empfohlen |
| Lieferart | vormontierte Elemente |
| Ca. Gewicht schwerstes Teil [kg] | ca. 75 kg |
| Größtes Teil | Turm Länge 1,97 m |
| Fundamente | 8 x K1 / 4 x K2 / 1 x K5 |
| Montageumfang ohne Fundamentarbeiten | 2 Personen x 6,0 Stunden |
| empfohlene Altersklasse | 1 - 6 Jahre |
Downloads - Hinweis: Die hier verfügbaren Dokumente dienen zur ersten Information. Für konkrete Angebote / Aufträge fordern Sie bitte die aktuellen Zeichnungen / Anleitungen an.
| Montageanleitung |
|---|
| Katalogseite |
| Grundriss |
| Produktblatt |